【資料圖】
滬深交易所2023年08月31日公布的交易公開信息顯示,金橙子因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。金橙子當(dāng)日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國銀河證券紹興營業(yè)部 | - | - | |
2 | 國盛證券寧波桑田路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 財達證券湖南分公司 | - | - | |
4 | 東方財富證券山南香曲東路營業(yè)部 | 456 | - | - |
5 | 中國國際金融北京建國門外大街營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機構(gòu)專用 | - | - | |
2 | 國聯(lián)證券無錫中山路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | - | |
4 | 機構(gòu)專用 | - | - | |
5 | 國盛證券九江孤溪埂營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: