【資料圖】
滬深交易所2023年08月31日公布的交易公開(kāi)信息顯示,金橙子因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。金橙子當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 中國(guó)銀河證券紹興營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
2 | 國(guó)盛證券寧波桑田路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
3 | 財(cái)達(dá)證券湖南分公司 | - | - | |
4 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 | 456 | - | - |
5 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門(mén)外大街營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - | |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | - | - | |
2 | 國(guó)聯(lián)證券無(wú)錫中山路營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
3 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | - | |
4 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | - | - | |
5 | 國(guó)盛證券九江孤溪埂營(yíng)業(yè)部 | - | - | |
合計(jì) | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: