(相關(guān)資料圖)
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至9月7日收盤,兩市共1436只個(gè)股流通市值低于30億元,其中760只個(gè)股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共1985只個(gè)股總市值低于50億元,其中889只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來(lái)看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為鴻銘股份4.77億元、霍普股份5.27億元、眾望布藝5.37億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST越博8.07億元、ST深天8.73億元、ST步森8.89億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬(wàn)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301105 | 鴻銘股份 | 4.77 | 19.10 | 476.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
301024 | 霍普股份 | 5.27 | 18.90 | 764.76 | 建筑裝飾 |
605003 | 眾望布藝 | 5.37 | 21.46 | 27.63 | 紡織服飾 |
301273 | 瑞晨環(huán)保 | 5.41 | 21.64 | 84.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
001259 | 利仁科技 | 5.45 | 21.68 | 57.84 | 家用電器 |
301043 | 綠島風(fēng) | 5.53 | 20.90 | 24.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
301037 | 保立佳 | 5.74 | 20.35 | 556.05 | 基礎(chǔ)化工 |
301359 | 東南電子 | 5.80 | 23.19 | 70.64 | 電子 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 5.85 | 20.54 | 95.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
300960 | 通業(yè)科技 | 5.85 | 23.40 | 117.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
001260 | 坤泰股份 | 6.03 | 24.12 | 54.80 | 汽車 |
603182 | 嘉華股份 | 6.04 | 24.16 | 19.47 | 農(nóng)林牧漁 |
001238 | 浙江正特 | 6.13 | 24.51 | 29.27 | 輕工制造 |
301113 | 雅藝科技 | 6.21 | 23.51 | 224.98 | 輕工制造 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 6.21 | 24.73 | 49.60 | 農(nóng)林牧漁 |
300865 | 大宏立 | 6.22 | 21.60 | 119.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
001226 | 拓山重工 | 6.23 | 24.91 | 394.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
605033 | 美邦股份 | 6.33 | 25.32 | 17.20 | 基礎(chǔ)化工 |
301049 | 超越科技 | 6.33 | 23.24 | - | 環(huán)保 |
301326 | 捷邦科技 | 6.40 | 27.41 | - | 電子 |
603048 | 浙江黎明 | 6.41 | 24.95 | 96.77 | 汽車 |
605055 | 迎豐股份 | 6.41 | 28.51 | 152.89 | 紡織服飾 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 6.45 | 21.05 | 60.09 | 基礎(chǔ)化工 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 6.47 | 23.87 | 32.98 | 醫(yī)藥生物 |
605180 | 華生科技 | 6.53 | 22.70 | 55.11 | 紡織服飾 |
605298 | 必得科技 | 6.53 | 22.01 | 63.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
001256 | 煒岡科技 | 6.55 | 26.20 | 29.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 6.57 | 27.91 | 52.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
300742 | *ST越博 | 6.58 | 8.07 | - | 汽車 |
301107 | 瑜欣電子 | 6.58 | 23.09 | 29.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: