食品
| 擬修訂的最大限量(ppm) |
綠葉蔬菜(作物組4-13,不包括結球萵苣) | 30 |
塊根和塊莖蔬菜葉(人類食物或動物飼料)(作物組2) | 20 |
灌木漿果(作物亞組13-07B,醋栗除外);結球萵苣 | 5.0 |
大蔥(作物亞組3-07B);干番茄 | 4.0 |
低生長漿果(作物亞組13-07G) | 2.0 |
香蕉;甘蔗 | 1.5 |
水果類蔬菜(作物組8-09) | 0.9 |
塊根蔬菜(糖用甜菜除外)(作物亞組1B) | 0.7 |
甜瓜(作物亞組9A);綠咖啡豆 | 0.5 |
球莖洋蔥(作物亞組3-07A);南瓜/黃瓜(作物亞組9B);未播種的棉花種子 | 0.2 |
向日葵(作物亞組20B,修訂版) | 0.15 |
據(jù)了解,征求稿評議期為2023年9月7日到2023年11月21日。
關鍵詞: