【資料圖】
根據2023年8月29日披露數據,合景悠活(03913)、南方恆生科技(03033)、恆生中國企業(yè)(02828)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.67%、1.46%、0.70%;浙江世寶(01057)、弘業(yè)期貨(03678)、世茂服務(00873)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.26%、-0.52%、-0.45%。
在最近有統(tǒng)計數據的5個交易日內,保利物業(yè)(06049)、泰格醫(yī)藥(03347)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.16%、2.12%、1.94%;浙江世寶(01057)、香港航天科技(01725)、中手游(00302)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.60%、-1.52%、-1.14%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
合景悠活(03913) | +1.67% | 15.96% |
南方恆生科技(03033) | +1.46% | 26.80% |
恆生中國企業(yè)(02828) | +0.70% | 1.55% |
三葉草生物-B(02197) | +0.29% | 22.37% |
東江環(huán)保(00895) | +0.28% | 39.30% |
中國黃金國際(02099) | +0.28% | 16.94% |
中國鐵建(01186) | +0.28% | 45.88% |
金山云(03896) | +0.24% | 7.16% |
昊海生物科技(06826) | +0.24% | 32.09% |
京城機電股份(00187) | +0.22% | 36.57% |
飛天云動(06610) | +0.22% | 26.34% |
小鵬汽車-W(09868) | +0.21% | 13.52% |
中國通號(03969) | +0.19% | 28.76% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | +0.19% | 55.52% |
康希諾生物(06185) | +0.18% | 37.55% |
美圖公司(01357) | +0.18% | 20.27% |
金風科技(02208) | +0.16% | 19.96% |
盈富基金(02800) | +0.16% | 0.51% |
中國外運(00598) | +0.14% | 10.68% |
中興通訊(00763) | +0.14% | 32.32% |
關鍵詞: