(相關資料圖)
2023年08月30日盤中消息,09時49分鳴志電器(603728)觸及漲停板。目前價格65.1元,上漲10%。
其所屬行業(yè)電機目前上漲。 相關個股中,鳴志電器、科力爾、八方股份漲幅較大,漲幅分別為:9.99%、4.58%、4.41%。
2023年08月30日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入5317.16萬元, 占總成交額14%, 其中超大單凈流入3069.64萬元, 大單凈流入2247.52萬元, 散戶資金凈流入7.03萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月30日 | 5270.95萬 | 14% | 3069.64萬 | 2201.30萬 | 268.52萬 | 7.03萬 |
2023年08月29日 | 5963.99萬 | 17% | 4207.82萬 | 1756.18萬 | -114.35萬 | -564.93萬 |
2023年08月28日 | -1984.60萬 | -5% | -1429.82萬 | -554.78萬 | -2495.76萬 | -840.03萬 |
2023年08月25日 | -2675.35萬 | -12% | -1896.91萬 | -778.44萬 | -1012.01萬 | -463.20萬 |
2023年08月24日 | 878.68萬 | 4% | 926.48萬 | -47.80萬 | 578.30萬 | -4.97萬 |
關鍵詞: