(相關(guān)資料圖)
2023年08月30日盤中消息,09時(shí)49分鳴志電器(603728)觸及漲停板。目前價(jià)格65.1元,上漲10%。
其所屬行業(yè)電機(jī)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,鳴志電器、科力爾、八方股份漲幅較大,漲幅分別為:9.99%、4.58%、4.41%。
2023年08月30日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入5317.16萬(wàn)元, 占總成交額14%, 其中超大單凈流入3069.64萬(wàn)元, 大單凈流入2247.52萬(wàn)元, 散戶資金凈流入7.03萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月30日 | 5270.95萬(wàn) | 14% | 3069.64萬(wàn) | 2201.30萬(wàn) | 268.52萬(wàn) | 7.03萬(wàn) |
2023年08月29日 | 5963.99萬(wàn) | 17% | 4207.82萬(wàn) | 1756.18萬(wàn) | -114.35萬(wàn) | -564.93萬(wàn) |
2023年08月28日 | -1984.60萬(wàn) | -5% | -1429.82萬(wàn) | -554.78萬(wàn) | -2495.76萬(wàn) | -840.03萬(wàn) |
2023年08月25日 | -2675.35萬(wàn) | -12% | -1896.91萬(wàn) | -778.44萬(wàn) | -1012.01萬(wàn) | -463.20萬(wàn) |
2023年08月24日 | 878.68萬(wàn) | 4% | 926.48萬(wàn) | -47.80萬(wàn) | 578.30萬(wàn) | -4.97萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: