(相關(guān)資料圖)
8月30日國內(nèi)地區(qū)硫酸價格詳情 | |||
廠家 | 8月29日 | 8月30日 | 變化 |
菏澤江源 | 250元/噸 | 250元/噸 | 無 |
鄒平天鹿 | 210元/噸 | 210元/噸 | 無 |
常州青紅 | 360元/噸 | 360元/噸 | 無 |
常州長江 | 400元/噸 | 400元/噸 | 無 |
上游硫磺行情近期大幅上漲,成本支撐較好。下游氫氟酸、鈦白粉市場行情小幅上漲,下游客戶對硫酸的采購積極性增加。
關(guān)鍵詞:
(相關(guān)資料圖)
8月30日國內(nèi)地區(qū)硫酸價格詳情 | |||
廠家 | 8月29日 | 8月30日 | 變化 |
菏澤江源 | 250元/噸 | 250元/噸 | 無 |
鄒平天鹿 | 210元/噸 | 210元/噸 | 無 |
常州青紅 | 360元/噸 | 360元/噸 | 無 |
常州長江 | 400元/噸 | 400元/噸 | 無 |
上游硫磺行情近期大幅上漲,成本支撐較好。下游氫氟酸、鈦白粉市場行情小幅上漲,下游客戶對硫酸的采購積極性增加。
關(guān)鍵詞: