【資料圖】
產(chǎn)品 | 8月29日 | 8月30日 | 漲跌幅 | 單位:元/噸 |
螢石 | 3168.75 | 3168.75 | 0 | 元/噸 |
氫氟酸 | 9766.67 | 9816.67 | 0.51% | 元/噸 |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/噸 |
關(guān)鍵詞:
【資料圖】
產(chǎn)品 | 8月29日 | 8月30日 | 漲跌幅 | 單位:元/噸 |
螢石 | 3168.75 | 3168.75 | 0 | 元/噸 |
氫氟酸 | 9766.67 | 9816.67 | 0.51% | 元/噸 |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/噸 |
關(guān)鍵詞: