【資料圖】
智通財經APP數據顯示,8月25日,美團-W(03690)、南方恒生科技(03033)、中國海洋石油(00883)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入11.76 億、4.98 億、3.57 億
快手-W(01024)、安踏體育(02020)、騰訊控股(00700)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-1.95 億、-1.07 億、-8412.13 萬
在凈流入比方面,冠城鐘表珠寶(00256)、中國利郎(01234)、中國外運(00598)以97.68%、91.07%、69.84%位列市場前三。
在凈流出比方面,億華通(02402)、世茂服務(00873)、天工國際(00826)以-60.96%、-58.29%、-51.79%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 11.76 億 | 20.34% | 132.200(-5.57%) |
南方恒生科技(03033) | 4.98 億 | 21.20% | 3.996(-2.06%) |
中國海洋石油(00883) | 3.57 億 | 36.02% | 12.980(+0.46%) |
小鵬汽車-W(09868) | 2.32 億 | 25.42% | 65.100(-0.61%) |
盈富基金(02800) | 2.07 億 | 6.50% | 18.510(-1.33%) |
中國移動(00941) | 1.81 億 | 24.58% | 65.350(-0.15%) |
恒生中國企業(yè)(02828) | 1.70 億 | 13.74% | 63.700(-1.58%) |
中國海外發(fā)展(00688) | 1.27 億 | 26.41% | 15.660(+1.16%) |
龍湖集團(00960) | 1.04 億 | 21.12% | 16.440(+1.73%) |
中國宏橋(01378) | 1.03 億 | 48.81% | 7.540(+1.48%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | -1.95 億 | -12.03% | 65.250(-3.90%) |
安踏體育(02020) | -1.07 億 | -17.97% | 87.450(-0.29%) |
騰訊控股(00700) | -8412.13 萬 | -2.09% | 320.000(-1.60%) |
友邦保險(01299) | -7841.55 萬 | -4.65% | 67.650(-2.94%) |
比亞迪股份(01211) | -6262.12 萬 | -5.84% | 223.600(-0.97%) |
金山軟件(03888) | -5406.79 萬 | -32.27% | 31.200(-2.50%) |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -4167.19 萬 | -9.88% | 115.900(-3.66%) |
思摩爾國際(06969) | -4076.55 萬 | -28.95% | 7.870(+1.81%) |
理想汽車-W(02015) | -3997.50 萬 | -6.79% | 152.300(-2.37%) |
招商銀行(03968) | -3949.34 萬 | -5.76% | 30.750(+0.65%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
冠城鐘表珠寶(00256) | 97.68% | 278.32 萬 | 1.230(-0.81%) |
中國利郎(01234) | 91.07% | 81.69 萬 | 3.980(-0.25%) |
中國外運(00598) | 69.84% | 809.59 萬 | 2.990(+1.01%) |
青島港(06198) | 65.77% | 124.91 萬 | 3.890(-0.51%) |
中集集團(02039) | 62.95% | 141.49 萬 | 4.460(+1.36%) |
中國黃金國際(02099) | 57.27% | 3418.22 萬 | 30.700(-0.81%) |
上海醫(yī)藥(02607) | 56.71% | 1264.59 萬 | 13.140(+1.39%) |
同仁堂國藥(03613) | 54.12% | 310.42 萬 | 13.500(-0.15%) |
晨鳴紙業(yè)(01812) | 51.15% | 30.44 萬 | 2.280(-0.44%) |
復旦張江(01349) | 50.19% | 33.01 萬 | 2.450(0.00%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
億華通(02402) | -60.96% | -39.57 萬 | 38.500(-1.28%) |
世茂服務(00873) | -58.29% | -1734.56 萬 | 1.540(+1.32%) |
天工國際(00826) | -51.79% | -103.97 萬 | 2.430(+0.83%) |
重慶農村商業(yè)銀行(03618) | -48.48% | -587.18 萬 | 2.730(+1.11%) |
保利物業(yè)(06049) | -45.81% | -1580.97 萬 | 39.350(+3.69%) |
匯量科技(01860) | -45.51% | -129.61 萬 | 3.570(-1.65%) |
寶龍商業(yè)(09909) | -45.03% | -556.08 萬 | 4.180(+1.21%) |
中航科工(02357) | -44.62% | -3094.19 萬 | 3.520(-1.95%) |
開拓藥業(yè)-B(09939) | -39.81% | -248.39 萬 | 3.730(+0.81%) |
華南城(01668) | -37.64% | -95.63 萬 | 0.460(+3.37%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。
關鍵詞: