(資料圖片僅供參考)
新東方在線托福整理了2024qs世界大學(xué)排名、usnews世界大學(xué)排名、usnews美國大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名等世界大學(xué)排名,今天帶來的是2023中國大學(xué)排名最新排行榜前20,希望對大家的選校有所幫助!
中國大學(xué)排名最新排行榜前20
排名 | 院校名稱 | 英文名稱 | 院校特性 |
---|---|---|---|
1 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 雙一流/985/211 |
2 | 北京大學(xué) | Peking University | 雙一流/985/211 |
3 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 雙一流/985/211 |
4 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 雙一流/985/211 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 雙一流/985/211 |
6 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 雙一流/985/211 |
7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 雙一流/985/211 |
8 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 雙一流/985/211 |
9 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 雙一流/985/211 |
10 | 西安交通大學(xué) | Xi"an Jiaotong University | 雙一流/985/211 |
11 | 中山大學(xué) | Sun Yat-Sen University | 雙一流/985/211 |
12 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 雙一流/985/211 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 雙一流/985/211 |
14 | 北京航空航天大學(xué) | Beihang University | 雙一流/985/211 |
15 | 東南大學(xué) | Southeast University | 雙一流/985/211 |
16 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 雙一流/985/211 |
17 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 雙一流/985/211 |
18 | 中國人民大學(xué) | Renmin University of China | 雙一流/985/211 |
19 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 雙一流/985/211 |
20 | 南開大學(xué) | Nankai University | 雙一流/985/211 |
你是否還想知道:
2023usnews世界大學(xué)排名中國1000強(qiáng)
2023USNews世界大學(xué)美國完整版排名發(fā)布!
2023usnews世界大學(xué)英國完整版排名
關(guān)鍵詞: