(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開信息顯示,奧普家居因成為連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價跌幅偏離值累計20%上榜。奧普家居當日收報10.75元,漲跌幅-8.28%,換手率3.62%,成交額1.59億元。異常期間09月06日至09月08日,期間漲幅-22.94%,區(qū)間成交額7.35億元。
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價跌幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構(gòu)專用 | 2547.54 | - | - |
2 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 1060.91 | - | - |
3 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 898.94 | - | - |
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 866.47 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | 764.51 | - | - |
合計 | - | 6138.37 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機構(gòu)專用 | - | 1443.7 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 1113.93 | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | 1061.71 | - |
4 | 華鑫證券上海分公司 | - | 1002.55 | - |
5 | 華泰證券上海浦東新區(qū)世紀大道營業(yè)部 | - | 885.17 | - |
合計 | - | - | 5507.06 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: