(資料圖)
科大國(guó)創(chuàng)(股票代碼:300520)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,117,342,105.41 | 812,818,112.91 | 812,818,112.91 | 37.47% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 46,721,021.79 | 62,285,628.61 | 62,240,333.24 | -24.93% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 3,696,760.70 | 33,480,491.52 | 33,435,196.15 | -88.94% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -158,750,798.26 | -207,317,486.04 | -207,317,486.04 | 23.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.25 | 0.25 | -24.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | 0.25 | 0.25 | -24.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.15% | 4.08% | 4.08% | -0.93% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 4,174,432,793.39 | 4,056,383,854.70 | 4,056,976,798.02 | 2.90% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,509,082,020.04 | 1,456,411,841.20 | 1,456,429,790.61 | 3.62% |
關(guān)鍵詞: