(資料圖)
序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園詳細地址 | 電話 | 收費標準(元/學期) | |
保教費 | 伙食費 | ||||
1 | 宜都市枝城星光幼兒園 | 宜都市枝城洋津畈村六組 | 0717-4771115 | 1800 | 1600 |
3 | 宜都市松木坪觀音橋幼兒園 | 宜都市松木坪鎮(zhèn)觀音橋村 | 0717-4606115 | 1800 | 1700 |
4 | 宜都市枝城鎮(zhèn)大堰幼兒園 | 宜都市枝城鎮(zhèn)大堰村四組 | 0717-4646508 | 新生1950/老生1800 | 1600 |
5 | 宜都市高壩洲鎮(zhèn)李老師幼兒園 | 宜都市高壩洲鎮(zhèn)天平山村一組 | 0717-4813368 | 1600 | 1600 |
6 | 宜都市外國語幼兒園 | 宜都市陸城街道夷水路13號 | 0717-4834738 | 老2980/新3180 | 1800 |
7 | 宜都市王家畈鎮(zhèn)幼兒園 | 宜都市王家畈鎮(zhèn)永安路38號 | 0717-4780738 | 新1500新1600 | 1400 |
8 | 宜都市大拇指幼兒園 | 宜都市陸城工農(nóng)路158號 | 0717-4820805 | 2880 | 1800 |
9 | 宜都市錦江幼兒園 | 宜都市陸城街辦錦江社區(qū) | 0717-4805551 | 3500 | 2000 |
10 | 宜都市實驗幼兒園 | 宜都市陸城長江大道126# | 0717-4842842 | 老生2980新生3480 | 1800 |
11 | 宜都市紅花福利幼兒園 | 宜都市紅花套鎮(zhèn)桔頌街22號 | 0717-4817570 | 1880 | 1800 |
12 | 宜都市枝城鎮(zhèn)黎家坪幼兒園 | 宜都市枝城鎮(zhèn)黎家坪村6組 | 0717-4780096 | 1800 | 1600 |
13 | 宜都市紅花套鎮(zhèn)紅花藝術幼兒園 | 宜都市紅花套鎮(zhèn)楊家畈7組 | 0717-4885515 | 新生2200/老生1880 | 1800 |
14 | 宜都市望佛山藍月亮幼兒園 | 宜都市聶家河鎮(zhèn)望佛山集鎮(zhèn) | 0717-4847371 | 1800 | 1600 |
15 | 宜都市枝城鎮(zhèn)幼兒園 | 宜都市枝城鎮(zhèn)王永彬街1號 | 0717-4660230 | 新2980老2580 | 1800 |
16 | 宜都市枝城鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 宜都市枝城鎮(zhèn)漁港路8號 | 0717-4662497 | 2200 | 1700 |
17 | 宜都市枝城鎮(zhèn)紅太陽幼兒園 | 宜都市枝城鎮(zhèn)城坡垴路17號 | 0717-4660180 | 1800 | 1700 |
18 | 宜都市陸城幼兒園 | 宜都市陸城街辦東正街1巷91號 | 0717-4904671 | 3500 | 1800 |
19 | 宜都市藍迪嘉木醇幼兒園 | 宜都市長江大道嘉木醇廣場 | 0717-4811888 | 新生7320/老生6000 | 1500 |
20 | 宜都市陸城第二幼兒園 | 宜都市園林麗景小區(qū)A棟 | 0717-4880980 | 5300 | 2000 |
21 | 宜都市英才幼兒園 | 宜都市陸城鄧家巷4號 | 0717-4823618 | 新2800老2380 | 1800 |
22 | 宜都市五眼泉鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宜都市五眼泉鎮(zhèn)廟崗村一組 | 0717-4850789 | 老1450新1700 | 1584 |
23 | 宜都市松木坪鎮(zhèn)茶園寺幼兒園 | 宜都市松木坪鎮(zhèn)茶園寺村2組 | 0717-4600008 | 老1450/新1700 | 1666 |
24 | 宜都市聶河鎮(zhèn)漁洋河幼兒園 | 宜都市聶家河鎮(zhèn)聶家河村六組 | 0717-4770032 | 老1450新1700 | 1584 |
25 | 宜都市五眼泉鎮(zhèn)山河幼兒園 | 宜都市五眼泉鎮(zhèn)袁家榜村五組 | 0717-4856914 | 1000 | 1600 |
26 | 宜都市姚家店鎮(zhèn)蓮花堰幼兒園 | 宜都市姚家店鎮(zhèn)蓮花堰村五組 | 0717-4826456 | 1450 | 1600 |
27 | 宜都市王家畈鎮(zhèn)毛湖淌幼兒園 | 宜都市王家畈鎮(zhèn)毛湖淌村4組 | 0717-4730120 | 老1450/新1700 | 1520 |
28 | 宜都市幼兒園 | 宜都市陸城街道工農(nóng)路80號 | 0717-4823437 | 老2100/新2400 | 1485 |
29 | 宜都市潘家灣鄉(xiāng)中心幼兒園 | 宜都市潘家灣鄉(xiāng)潘灣村7組 | 0717-4735261 | 老1700/新2000 | 1600 |
30 | 宜都市楊守敬幼兒園 | 宜都陸城清江大道91號 | 0717-4727428 | 老生1700新生2000 | 1584 |
31 | 宜都陸城第一小學幼兒園 | 宜都陸城清江大道20號 | 0717-4829269 | 1700 | 1089 |
32 | 宜都市松木坪鎮(zhèn)賀炳炎幼兒園 | 宜都市松木坪鎮(zhèn)雙泉路1號 | 0717-4601010 | 老1450/新1700 | 1683 |
33 | 宜都市姚家店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宜都市姚家店村二組 | 0717-4908856 | 老1450/新1700 | 1500 |
34 | 宜都市枝城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 枝城鎮(zhèn)西湖大道41號 | 0717-4605699 | 老1450/新1700 | 1782 |
35 | 宜都市枝城鎮(zhèn)洋溪幼兒園 | 宜都市枝城鎮(zhèn)洋溪村六組 | 0717-4640409 | 老1450/新1700 | 1600 |
36 | 宜都市實驗小學幼兒園 | 宜都市陸城育才路2巷 | 0717-4825173 | 1700 | 1100 |
37 | 宜都市紅花套鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宜都市紅花套鎮(zhèn)宜華大道25# | 0717-4881586 | 老1450/新1700 | 1800 |
38 | 宜都市王家畈鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宜都市王家畈鎮(zhèn)王家畈村4組 | 0717—4780588 | 老1450/新1700 | 1600 |
39 | 宜都市高壩洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宜都市高壩洲鎮(zhèn)中坪村八組 | 0717—4801800 | 老1450/新1700 | 1800 |
41 | 宜都市國悅府幼兒園 | 宜都市紅春社區(qū)4組(紡織路) | 0717-4821311 | 1700 | 1800 |
42 | 宜都市清江幼兒園 | 宜都市紅春社區(qū)名都路 | 0717-4661678 | 3500 | 2000 |
43 | 宜都市紅花套鎮(zhèn)紫薇花幼兒園 | 宜都市紅花套鎮(zhèn)紅花套村二組 | 0717-4815678 | 2180 | 1800 |
關鍵詞: