(資料圖片)
日期 | 上?,F(xiàn)貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-30 | 21190 | 21190 | 20930 | ||
08-29 | 20990 | 21080 | 20760 | ||
08-25 | 20920 | 20820 | 20590 | ||
08-24 | 20820 | 20750 | 20490 | ||
08-22 | 20380 | 20330 | 20100 | ||
08-21 | 20350 | 20310 | 20050 | ||
08-17 | 20000 | 19980 | 19750 | ||
08-16 | 20170 | 20140 | 19960 | ||
08-14 | 20450 | 20460 | 20250 | ||
08-11 | 20740 | 20770 | 20560 | ||
08-10 | 20870 | 20920 | 20700 |
(注:上?,F(xiàn)貨、南海有色、廣東南儲、均為當天均價、中鋁為華東地區(qū)價格,上海期貨價為當月合約收盤,LME為三月合約收盤價)
關鍵詞: