(相關(guān)資料圖)
辰光醫(yī)療(股票代碼:430300)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 439,857,376.05 | 441,329,792.83 | -0.33% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 303,045,168.87 | 296,129,605.92 | 2.34% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 3.53 | 3.54 | -0.28% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 32.16% | 35.98% | - |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 32.12% | 33.82% | - |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營(yíng)業(yè)收入 | 56,084,453.17 | 55,811,694.58 | 0.49% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -2,658,811.01 | -4,406,417.94 | 39.66% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | -6,691,469.63 | -5,959,950.90 | -12.27% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -13,154,968.85 | -22,961,408.87 | 42.71% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | -0.87% | -2.23% | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | -2.20% | -3.01% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.06 | 50.00% |
利息保障倍數(shù) | -1.34 | -2.24 | - |
關(guān)鍵詞: